Species by month
Active period Spawning period — release what you catch
| Species | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| African sharptooth catfish | Active | Active | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | |||
| Arctic char | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Spawning | Spawning | ||
| Aristotle's catfish | Active | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | |||||
| Asp | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | |||||
| Atlantic bluefin tuna | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | ||||||
| Atlantic cod | Spawning | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | |||||
| Atlantic halibut | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Spawning | |
| Atlantic herring | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | ||||||
| Atlantic mackerel | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | |||||||
| Atlantic wolffish | Active | Active | Active | Active | Active | Spawning | Spawning | |||||
| Ballan wrasse | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | ||||
| Barbel | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | ||||||
| Bayad | Active | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | |||
| Bluefish | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | |||||
| Bogue | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
| Chub | Active | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | |||||
| Common bream | Active | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | |||||
| Common dab | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | |||
| Common nase | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | |||
| Common sole | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | ||||
| Danube salmon | Active | Active | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | |||||
| Dogtooth tuna | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | ||||
| Dusky grouper | Active | Active | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | ||||
| European conger | Active | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | |||
| European flounder | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | ||
| European hake | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | ||||
| European ling | Active | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | |||
| European plaice | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | ||
| European sardine | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Spawning | Spawning |
| European Seabass | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | ||||
| European whitefish | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Spawning | Spawning | |||
| Giant trevally | Active | Active | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | |||
| Golden redfish | Active | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
| Grass carp | Active | Active | Active | Active | Active | Active | ||||||
| Grayling | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | Active | ||||
| Greasy grouper | Active | Active | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
| Great barracuda | Active | Active | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
| Greater amberjack | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | |||||
| Haddock | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | ||||
| Indo-Pacific sailfish | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | ||||||
| Irish pollan | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | Spawning | Spawning | ||||
| Italian barbel | Active | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | |||||
| Lake trout | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Spawning | Spawning | Spawning | ||
| Leerfish | Active | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | |||
| Lesser-spotted dogfish | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
| Marble trout | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Spawning | Spawning | ||||
| Marbled spinefoot | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | ||||
| Meagre | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | ||||
| Narrow-barred Spanish mackerel | Active | Active | Active | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | ||
| Nile perch | Active | Active | Active | Active | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active |
| Nile tilapia | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | |||
| Pollack | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | |||
| Pontic shad | Active | Spawning | Spawning | Spawning | ||||||||
| Pouting | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | ||||
| Prussian carp | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | |||||
| Pumpkinseed sunfish | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | |||
| Red mullet | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | ||||||
| Roach | Active | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | Active | |||
| Round sardinella | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | |||||
| Roving coral grouper | Active | Active | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
| Saithe | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | Active | |||
| Salema | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Spawning | Spawning | ||||
| Sea trout | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Spawning | Spawning | Spawning | |||
| Shorthorn sculpin (bull-rout) | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Spawning | |
| Silver carp | Active | Active | Active | Active | Active | |||||||
| Spangled emperor | Active | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
| Starry smooth-hound | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | ||||||
| Striped seabream | Active | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | ||
| Swordfish | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | ||||||
| Tench | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | |||||||
| Thick-lipped grey mullet | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | |||||
| Thornback ray | Spawning | Spawning | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | ||||
| Tigerfish | Active | Active | Active | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | |||
| Trichonis rudd | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | |||
| Tub gurnard | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | ||||||
| Tusk | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | |||||
| Two-spot red snapper | Active | Active | Active | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active |
| Vendace | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Spawning | Spawning | Active | ||
| Volga zander | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | Active | ||||
| White seabream | Active | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
| Young Bluefish (Çinekop) | Spawning | Spawning | Spawning | Active | Active | Active | Active | |||||
| Ziege | Active | Spawning | Spawning | Active | Active | Active |
Month by month
- What Fish to Catch in January20 species
- What Fish to Catch in February21 species
- What Fish to Catch in March38 species
- What Fish to Catch in April60 species
- What Fish to Catch in May69 species
- What Fish to Catch in June67 species
- What Fish to Catch in July67 species
- What Fish to Catch in August67 species
- What Fish to Catch in September75 species
- What Fish to Catch in October71 species
- What Fish to Catch in November51 species
- What Fish to Catch in December23 species
Spawning season: release your catch
Releasing spawning fish protects next season's stock. Always check local closed seasons and size limits before keeping a fish.
Season and water temperature figures show the general trend; they shift by region and year. Check current size limits, bag limits and closed seasons in your local regulations before fishing.